Nach der Einführung von T30 und der Aufbringung von Piktogrammketten im Schwabtunnel stellen die Polizei und wir subjektiv auch ein leichte Verbesserung fest. Aber ist das wirklich so? Oder ist das mehr ein Effekt der anhaltenden Diskussion in den Medien?
Deshalb bitte wir Euch, uns bei der Erstellung einer Statistik zu unterstützen. Jeder kann im Schwabtunnel kurz (20-30 Minuten) den Verkehr beobachten und uns dann die folgenden Daten zur Verfügung stellen.
- Beobachtungszeitraum & -länge
- Anzahl verbotener Überholvorgänge je Richtung
- Anzahl Radfahrer je Richtung
Damit lässt sich dann die relative Anzahl der Überholvorgänge bestimmen und im Zeitverlauf beobachten.
Vielen Dank für Deine Mithilfe!
–> Zum Eingabeformular hier klicken! <–
Hier siehst Du die bereits eingegebenen Beobachtungen. Bitte beachte, dass die Tabelle sich nach Deiner Eingabe im Formular oben nicht automatisch aktualisiert, sondern von uns manuell in unregelmässigen Abständen neu geladen wird.
| Tag der Beobachtung | Beginn der Beobachtung | Ende der Beobachtung | Anzahl der Radfahrenden von West nach Süd | Anzahl der überholten Radfahrenden von West nach Süd | Anzahl der Radfahrenden von Süd nach West | Anzahl der überholten Radfahrenden von Süd nach West | Öffentlicher Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 17:45 | 18:45 | 3 | 6 | Mit Videos dokumentiert | ||
| 2025-11-15 | 14:10 | 14:40 | 10 | 0 | 12 | 2 | Zusätzlich 1 Rad pro Richtung auf den Fußweg |
| 2025-11-16 | 15:40 | 16:00 | 6 | 0 | 10 | 2 | |
| 2025-11-13 | 16:15 | 17:15 | 31 | 2 | 32 | 5 | |
| 2025-11-19 | 18:50 | 19:10 | 10 | 1 | 11 | 3 | Eine Überholung davon sehr riskant. Zusätzlich je 2 Radfahrende pro Richtung auf den Fußweg. |
| 2026-03-09 | 18:20 | 18:50 | 14 | 1 | 28 | 1 | 8 Gehwegradeler Richtung West, 1 Richtung Süden |
| 2026-03-15 | 15:45 | 16:15 | 12 | 0 | 13 | 5 | Von den Überholvorgängen eine Situation: Zwei Autos hintereinander überholten beide „im Verbund“ zwei hintereinander fahrende Radler auch „im Verbund“. Von West nach Süd: Ein abgebrochener Überholversuch eines Autos, das als zweites! Auto hinter einem Vater mit Kind (beide mit Rad) Anlauf nahm. Zusätzlich 2 Gehwegradler von Süd nach West. |
| 2026-03-16 | 19:10 | 19:40 | 18 | 0 | 16 | 1 | Zusätzlich west nach süd 3 plus süd nach west 4 Fußwegradler |
Das nachfolgende Video ist am 30. Oktober 2025 gegen 17:30 entstanden.


